Description de Produit
Les descriptions de produits
Piston de simple effet éCrou de blocage àFort tonnage cylindre hydraulique avec fonction de verrouillage méCanique et la séCuritéDe maintien de charge méCanique sur une longue péRiode de temps.
CaractéRistiques du produit
Simple effet ,retour de charge.
ÉCrou de blocage de séCuritéPour la méCanique, de maintien de charge peut êTre verrouilléàUne position quelconque par l'éCrou méCanique au sein de l'accident vasculaire céRéBral, garantir un fonctionnement sûR.
RevêTement synthéTique spéCial en option pour une meilleure réSistance àLa corrosion et inféRieure de friction pour un fonctionnement plus souple pour accéLéRer le retour de vitesse.
ModèLe de roulement spéCial réSiste àLa charge latéRale jusqu'à5 % .
Overflow port fonctionne comme un limiteur de course.
Interchangeable, selles rainuréTrempéSont standard, peut êTre configuréà5 °selle du type àBille pour s'adapter àUn déSéQuilibre conditions de charge.
Bague anti-poussièRe réDuit la contamination, extension du véRin de la vie.
La vanne manuelle en option pour assurer la séCuritéDu processus de levéE et de tomber.
3/8 "- 18NPT et capuchon antipoussièRe de raccord inclus sur tous les modèLes.
Introduction de l'entreprise :
SOV est un professionnel de La fabrication dans des outils hydrauliques et de produits, Nous avons éTéDans l'industrie pour plus de 20 Ans. Depuis la créAtion en 1995, Nous avons réUssi àTransforméE de fabricant OEM pour créEr notre propre marque SOV, Et notre usine a éTéApprouvéPar la CE, ISO9001:2008 conséCutivement. Nos produits Ont éTéLargement utiliséDans la péTrochimie, de Ciment, Construction navale, Acier de plantes et les zones de construction lourde, Etc.
Les certificats :
Depuis la créAtion en 1995, nous avons réUssi àTransforméE de fabricant OEM Pour de nombreuses marques internationales, pour créEr notre propre marque SOV, et notre usine a éTéApprouvéPar la CE, ISO9001:2008 conséCutivement.
ModèLe | La capacité | Pression de travail | Coll.Hauteur Un | Un accident vasculaire céRéBral | Surface effective | CapacitéD'huile | En dehors de dia. D | L'aléSage de dia. E | La selle de dia. J | Poids | |||||||||||
(T) | (MPa) | (Mm) | (Mm) | (Cm2) | (Cm3) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Kg) | ||||||||||||
SOV-CLL-502 | 50 | 70 | 164 | 50 | 71,2 | 356 | 130 | 95 | 71 | 15 | |||||||||||
SOV-CLL-504 | 214 | 100 | 71,2 | 712 | 130 | 95 | 71 | 20 | |||||||||||||
SOV-CLL-506 | 264 | 150 | 71,2 | 1068 | 130 | 95 | 71 | 25 | |||||||||||||
SOV-CLL-508 | 314 | 200 | 71,2 | 1424 | 130 | 95 | 71 | 30 | |||||||||||||
SOV-CLL-5010 | 364 | 250 | 71,2 | 1780 | 130 | 95 | 71 | 35 | |||||||||||||
SOV-CLL-5012 | 414 | 300 | 71,2 | 2136 | 130 | 95 | 71 | 40 | |||||||||||||
SOV-CLL-1002 | 100 | 70 | 187 | 50 | 133 | 665 | 165 | 130 | 71 | 30 | |||||||||||
SOV-CLL-1004 | 237 | 100 | 133 | 1330 | 165 | 130 | 71 | 39 | |||||||||||||
SOV-CLL-1006 | 287 | 150 | 133 | 1995 | 165 | 130 | 71 | 48 | |||||||||||||
SOV-CLL-1008 | 337 | 200 | 133 | 2660 | 165 | 130 | 71 | 56 | |||||||||||||
SOV-CLL-10010 | 387 | 250 | 133 | 3325 | 165 | 130 | 71 | 64 | |||||||||||||
SOV-CLL-10012 | 437 | 300 | 133 | 3990 | 165 | 130 | 71 | 73 | |||||||||||||
SOV-CLL-1502 | 150 | 70 | 209 | 50 | 197,8 | 989 | 205 | 159 | 130 | 53 | |||||||||||
SOV-CLL-1504 | 259 | 100 | 197,8 | 1978 | 205 | 159 | 130 | 66 | |||||||||||||
SOV-CLL-1506 | 309 | 150 | 197,8 | 2967 | 205 | 159 | 130 | 78 | |||||||||||||
SOV-CLL-1508 | 359 | 200 | 197,8 | 3956 | 205 | 159 | 130 | 92 | |||||||||||||
SOV-CLL-15010 | 409 | 250 | 197,8 | 4945 | 205 | 159 | 130 | 104 | |||||||||||||
SOV-CLL-15012 | 459 | 300 | 197,8 | 5934 | 205 | 159 | 130 | 117 | |||||||||||||
SOV-CLL-2002 | 200 | 70 | 243 | 50 | 266.2 | 1331 | 235 | 184 | 130 | 83 | |||||||||||
SOV-CLL-2006 | 343 | 150 | 266.2 | 3993 | 235 | 184 | 130 | 117 | |||||||||||||
SOV-CLL-20012 | 493 | 300 | 266.2 | 7986 | 235 | 184 | 130 | 170 | |||||||||||||
SOV-CLL-2502 | 250 | 70 | 249 | 50 | 365.9 | 1830 | 275 | 216 | 150 | 116 | |||||||||||
SOV-CLL-2506 | 349 | 150 | 365.9 | 5489 | 275 | 216 | 150 | 162 | |||||||||||||
SOV-CLL-25012 | 499 | 300 | 365.9 | 10977 | 275 | 216 | 150 | 234 | |||||||||||||
SOV-CLL-3002 | 300 | 70 | 295 | 50 | 457.1 | 2286 | 310 | 241 | 195 | 173 | |||||||||||
SOV-CLL-3006 | 395 | 150 | 457.1 | 6857 | 310 | 241 | 195 | 233 | |||||||||||||
SOV-CLL-30012 | 545 | 300 | 457.1 | 13713 | 310 | 241 | 195 | 323 | |||||||||||||
SOV-CLL-4002 | 400 | 70 | 335 | 50 | 558.4 | 2792 | 350 | 267 | 225 | 250 | |||||||||||
SOV-4006-CLL | 435 | 150 | 558.4 | 8376 | 350 | 267 | 225 | 327 | |||||||||||||
SOV-CLL-40012 | 585 | 300 | 558.4 | 16752 | 350 | 267 | 225 | 441 | |||||||||||||
SOV-CLL-5002 | 500 | 70 | 375 | 50 | 729.3 | 3647 | 400 | 305 | 250 | 367 | |||||||||||
SOV-CLL-5006 | 475 | 150 | 729.3 | 10940 | 400 | 305 | 250 | 466 | |||||||||||||
SOV-CLL-50012 | 625 | 300 | 729.3 | 21879 | 400 | 305 | 250 | 617 | |||||||||||||
SOV-CLL-6002 | 600 | 70 | 395 | 50 | 855.9 | 4280 | 430 | 330 | 275 | 446 | |||||||||||
SOV-CLL-6006 | 495 | 150 | 855.9 | 12839 | 430 | 330 | 275 | 562 | |||||||||||||
SOV-CLL-60012 | 645 | 300 | 855.9 | 25677 | 430 | 330 | 275 | 737 | |||||||||||||
SOV-CLL-8002 | 800 | 70 | 455 | 50 | 1177.8 | 5889 | 505 | 387 | 320 | 709 | |||||||||||
SOV-CLL-8006 | 555 | 150 | 1177.8 | 17667 | 505 | 387 | 320 | 870 | |||||||||||||
SOV-CLL-80012 | 705 | 300 | 1177.8 | 35334 | 505 | 387 | 320 | 1110 | |||||||||||||
SOV-CLL-10002 | 1000 | 70 | 495 | 50 | 1463.6 | 7318 | 560 | 432 | 360 | 949 | |||||||||||
SOV-CLL-10006 | 595 | 150 | 1463.6 | 21954 | 560 | 432 | 360 | 1141 | |||||||||||||
SOV-CLL-100012 | 745 | 300 | 1463.6 | 43908 | 560 | 432 | 360 | 1430 | |||||||||||||

Principaux clients :
Nos Clients Sont les plus éMinents CORPORATION en Chine, comme la Chine le péTrole, Sinopec, Baosteel, Jiangnan Chantiers navals, de la Conque de ciment, China Metallurgical Group Corporation, et ainsi de suite. La Qualité A éTé ApprouvéE Par les MéGa-corporation Et Multinationales.
FAQ
Q1 : Comment Pouvez Contact Ventes ?
A1 : Veuillez Appeler : 0086 21 685 61366 Pour la Pré-vente, Ou Cliquez sur Le Contact Trouvé Notre Site web Et Adresse de courriel.
Q2 : Comment Puis- Je Acheter SOV Produits Dans Mon Pays ?
A2 : Veuillez Nous envoyer Une Demande Ou d' E-mail , Nous RéPondrons à Votre Distributeur si il y a Dans Votre Pays.
Q3 : Je peux Avoir SOV Catalogue de produits Et de La Liste des prix ?
A3 : Veuillez Visiter Notre Site web anglais:Sov-china.En.Made-in-china.Com Pour TéLéCharger Notre Catalogue éLectronique, Et Nous envoyer Un Courrier éLectronique Pour La Liste des prix
Q4 : Combien de Temps Faut- Il Prendre Pour Obtenir Le Produit Si Je Placer Une Commande ?
A4 : Si Les produits Des stocks Disponibles, AprèS Confirmation De Votre Paiement Ou de Paiement anticipé , Nous Allons Pack Et Livrer En 3-7 Jours. Si Vous SéLectionnez International Parcel Service, Il Peut êTre Arrivé En 3-7 Jours. Si Elle Est Par La mer de L'expéDition, Il Faudra 15-45 Jours En fonction De DifféRents Emplacements
Q5 : Comment Effectuer Le paiement ?
A5 : Premier Nous envoyer Une Demande, Et Nous Vous RéPondrons Devis, Si Nos Prix Vous convient, Nous Allons PréParer La facture pro forma Avec Nos CoordonnéEs bancaires.
Q6 : Temps de fabrication ?
A6 : Veuillez Nous envoyer Une Demande Pour L'éTat du stock, Si Nous N' Ont pas de Stock, Et C' Est Nos Produits standard (se reporter à Notre ModèLe),il Peut êTre Produit Dans 10-20 Jours. Si Elle Est PersonnaliséE, Pas Nos Produits standard, Il Faudra 20 à45 Jours Pour Produire.
Pourquoi Choisir SOV ?
Qualité: SOV A éTé Dans L' Industrie Pour De 20 Ans. Nous Avons éTé ApprouvéS Par des SociéTéS appartenant àMega statedstate domestiques, Ainsi Que Les distributeurs Et les Marques de renomméE internationale. Nous avons Mis La qualité Comme BouéE de sauvetage. Nous Ne sommes jamais Fabrication Ou La vente de Produits déFectueux, Ou d' Abaisser Nos Prix Au CoûT Des Produits de Qualité.
Service : SOV A promis De RéPondre à Vos clients La qualitéDes produits Ou Service En 24 Heures DéClaréEs Et les Solutions Doivent êTre Fournies Dans les 48 Heures.
Contact
Jennifer Shi (Mme) | Directeur des ventes
**************************************************************************
SOV Technologie hydraulique (Shanghai) Co., Ltd.
Ajouter : Salle 338, Zone B, No 2588, Jinhai Rd, nouveau district de Pudong, Shanghai, Chine.
TéL : 0086-21-68561366 / 68569366 Fax: 0086-21-68561399 / 68569399
Site Web : Sov-china.En.Made-in-china.Com