Description de Produit
Afficher l'entreprise
6 ans
Gaz Kaigen(Shandong)Equipment Company est un Professionnel de fabricant et exportateur de véRin et les gaz industriels, a plus de 30 ans d'expéRience de la production et de 6 Ans d'expéRience de l'exportation.
Divers produits
Notre gamme de produits le couvercle de bouteille de gaz en acier sans soudure, les véRins de soudage, les gaz industriels, la soupape, Dewar réServoir, véRin de l'azote liquide cryogéNique,réServoir etc.
Plus de 500 clients.
Jusqu'àMaintenant, nous avons servi plus de 500 clients dans 40 pays, tels que les ÉMirats arabes unis, de la ThaïLande, Pays-Bas, en Arabie saoudite, de la Colombie, de Singapour, le PéRou, la Tanzanie, la Russie, le Vietnam et en Birmanie etc.
24 heures
Veuillez nous contacter si vous cherchez une Source fiable.Chacun de vos demandes de renseignements seront pris en compte et béNéFiciez de notre réPonse dans les 24 heures.
La ligne de production et de la certification
Nos produits ont éTéCertifiéPar TUV, BV, Arrowhead, SGS, le CCCI et autres instruments internationaux bien connus des organismes de certification.Chaque réServoir de gaz (véRin àGaz) doivent passer la surveillance et inspection de l'ministèRe du gouvernement national avant de quitter nos usines.Nous choisir, c'est, choisissez une excellente qualité, les services professionnels, produisant des services de suivi.
Nos usines ont B1 (1) au niveau national et de qualification de la production de réServoir transparent B2 (1) (3) au niveau national.Qualification de la production du réServoir de soudage Chaque réServoir de gaz (véRin àGaz) doivent passer la surveillance et inspection de l'ministèRe du gouvernement national avant de quitter nos usines, soyez assuréDe la qualitéDe nos produits.
Le produit est fabriquéAvec la technologie la plus avancéE, machines et matéRiel dans le monde.Notre Bouteille de gaz en acier sans soudure est idéAl pour la tenue de gaz compriméS et gaz liquéFiéS haute pression de l'oxygèNe, hydrogèNe, argon et dioxyde de carbone.La majeure partie de notre bouteille de gaz en acier sans soudure est faite de matéRiaux acier alliéDe haute qualité.Le produit est largement appliquéDans les produits chimiques, méTallurgiques, méCanique, méDical, de la recherche scientifique et la construction de l'industrie.
Liste des spéCifications
Type | Le diamèTre extéRieur (Mm) | CapacitéD'eau (L) | La hauteur (Sans distributeur) (Mm) | Poids (sans soupape/CAP) (Kg) | Pression de service (Bar) | Le test La pression (Bar) | Epaisseur de paroi de conception (Mm) | MatéRiel |
ISO140-2.5-15-3.6 | 140 | 2.5 | 285 | 5.5 | 150 | 250 | 3.6 | 37mn |
ISO140-3.0-15-3.6 | 3.0 | 320 | 6.1 | |||||
ISO140-4.0-15-3.6 | 4.0 | 390 | 7.1 | |||||
ISO140-5.0-15-3.6 | 5.0 | 460 | 8.2 | |||||
ISO140-6.0-15-3.6 | 6.0 | 530 | 9.3 | |||||
ISO140-7.0-15-3.6 | 7.0 | 600 | 10.4 | |||||
ISO140-8.0-15-3.6 | 8.0 | 670 | 11.5 | |||||
ISO140-9.0-15-3.6 | 9.0 | 740 | 12.5 | |||||
ISO-15-3140-10.6 | 10 | 810 | 13.6 | |||||
ISO152-7.0-15-4.0 | 152 | 7.0 | 524 | 10.6 | 150 | 250 | 4.0 | 37mn |
ISO152-8.0-15-4.0 | 8.0 | 586 | 11.6 | |||||
ISO152-9.0-15-4.0 | 9.0 | 648 | 12.6 | |||||
ISO-15-4152-10.0 | 10 | 710 | 13.6 | |||||
ISO-15-4152-11.0 | 11 | 772 | 14.6 | |||||
ISO-15-4152-12.0 | 12 | 834 | 15.6 | |||||
ISO-15-4152-13.0 | 13 | 896 | 16.6 | |||||
ISO-15-4152-14.0 | 14 | 958 | 17.6 | |||||
ISO-15-4152-15.0 | 15 | 1020 | 18.6 | |||||
ISO-15-4159-10.2 | 159 | 10 | 670 | 14.8 | 150 | 250 | 4.2 | 37mn |
ISO-15-4159-12.2 | 12 | 785 | 16.9 | |||||
ISO-15-4159-15.2 | 15 | 955 | 19.9 | |||||
ISO-15-4159-18.2 | 18 | 1130 | 23.1 | |||||
L'ISO219-19-15-5.3 | 219 | 19 | 670 | 25 | 150 | 250 | 5.3 | 37mn |
L'ISO219-20-15-5.3 | 20 | 700 | 25.9 | |||||
L'ISO219-25-15-5.3 | 25 | 850 | 30.6 | |||||
L'ISO219-32-15-5.3 | 32 | 1060 | 37.1 | |||||
L'ISO219-36-15-5.3 | 36 | 1180 | 40,8 | |||||
L'ISO219-37-15-5.3 | 37 | 1210 | 41,8 | |||||
L'ISO219-38-15-5.3 | 38 | 1240 | 42,7 | |||||
L'ISO219-40-15-5.3 | 40 | 1300 | 44,5 | |||||
L'ISO219-42-15-5.3 | 42 | 1360 | 46.4 | |||||
L'ISO219-45-15-5.3 | 45 | 1450 | 49.2 | |||||
L'ISO219-50-15-5.3 | 50 | 1600 | 53.9 |
Type | Le diamèTre extéRieur (Mm) | CapacitéD'eau (L) | La hauteur (Sans distributeur) (Mm) | Poids (sans soupape/CAP) (Kg) | Pression de service (Bar) | Le test La pression (Bar) | Epaisseur de paroi de conception (Mm) | MatéRiel |
L'ISO219-19-15-5.7 | 219 | 19 | 685 | 27 | 150 | 250 | 5.7 | 37mn |
L'ISO219-20-15-5.7 | 20 | 715 | 28 | |||||
L'ISO219-25-15-5.7 | 25 | 865 | 33 | |||||
L'ISO219-28-15-5.7 | 28 | 955 | 36 | |||||
L'ISO219-30-15-5.7 | 30 | 1015 | 38 | |||||
L'ISO219-31-15-5.7 | 31 | 1045 | 39 | |||||
L'ISO219-32-15-5.7 | 32 | 1075 | 40 | |||||
L'ISO219-33-15-5.7 | 33 | 1105 | 41 | |||||
L'ISO219-34-15-5.7 | 34 | 1135 | 42 | |||||
L'ISO219-35-15-5.7 | 35 | 1165 | 43 | |||||
L'ISO219-36-15-5.7 | 36 | 1195 | 44 | |||||
L'ISO219-37-15-5.7 | 37 | 1225 | 45 | |||||
L'ISO219-38-15-5.7 | 38 | 1255 | 46 | |||||
L'ISO219-39-15-5.7 | 39 | 1285 | 47 | |||||
L'ISO219-40-15-5.7 | 40 | 1315 | 48 | |||||
L'ISO219-41-15-5.7 | 41 | 1345 | 49 | |||||
L'ISO219-42-15-5.7 | 42 | 1375 | 50 | |||||
L'ISO219-44-15-5.7 | 44 | 1435 | 52 | |||||
L'ISO219-45-15-5.7 | 45 | 1465 | 53 | |||||
L'ISO219-47-15-5.7 | 47 | 1525 | 55 | |||||
L'ISO219-50-15-5.7 | 50 | 1615 | 58 | |||||
ISO-15-6232-38.0 | 232 | 38 | 1130 | 45,5 | 150 | 250 | 6.0 | 37mn |
ISO-15-6232-40.0 | 40 | 1180 | 47.4 | |||||
ISO-15-6232-45.0 | 45 | 1320 | 52,6 | |||||
ISO-15-6232-46.0 | 46 | 1340 | 53.3 | |||||
ISO-15-6232-47.0 | 47 | 1370 | 54,5 | |||||
ISO-15-6232-50.0 | 50 | 1450 | 57,5 | |||||
ISO-15-6232-52.0 | 52 | 1500 | 59.3 |
Type | Le diamèTre extéRieur (Mm) | CapacitéD'eau (L) | La hauteur (Sans distributeur) (Mm) | Poids (sans soupape/CAP) (Kg) | Pression de service (Bar) | Poids Gamme | Le test La pression (Bar) | Epaisseur de paroi de conception (Mm) | MatéRiel |
L'ISO232-38-15-5.4 | 232 | 38 | 1130 | 41.4 | 150 | 51.9-54.5 | 250 | 5.4 | 37mn |
L'ISO232-40-15-5.4 | 40 | 1180 | 43.0 | ||||||
L'ISO232-45-15-5.4 | 45 | 1320 | 47,6 | ||||||
L'ISO232-46-15-5.4 | 46 | 1345 | 48.4 | ||||||
L'ISO232-47-15-5.4 | 47 | 1370 | 49.2 | ||||||
L'ISO232-50-15-5.4 | 50 | 1445 | 51,8 | ||||||
L'ISO232-52-15-5.4 | 52 | 1505 | 53.4 | ||||||
ISO-20-5232-38.2 | 232 | 38 | 1110 | 40.2 | 200 | 51.9-54.5 | 300 | 5.2 | 34CrMo4 |
ISO-20-5232-40.2 | 40 | 1165 | 42.1 | ||||||
ISO-20-5232-45.2 | 45 | 1295 | 46,3 | ||||||
ISO-20-5232-46.2 | 46 | 1320 | 47.1 | ||||||
ISO-20-5232-47.2 | 47 | 1345 | 48 | ||||||
ISO-20-5232-50.2 | 50 | 1425 | 50,6 | ||||||
ISO-20-5232-52.2 | 52 | 1480 | 52,4 | ||||||
ISO-20-5232-38.8 | 232 | 38 | 1125 | 44,5 | 200 | 51.9-54.5 | 300 | 5.8 | 34CrMo4 |
ISO-20-5232-40.8 | 40 | 1180 | 46,5 | ||||||
ISO-20-5232-45.8 | 45 | 1310 | 51,2 | ||||||
ISO-20-5232-46.8 | 46 | 1340 | 52,3 | ||||||
ISO-20-5232-47.8 | 47 | 1370 | 53.3 | ||||||
ISO-20-5232-50.8 | 50 | 1450 | 56,3 | ||||||
ISO-20-5232-52.8 | 52 | 1500 | 58.0 |
Les véRins de fourniture de gaz Kaigen qui sont utiliséS pour une variéTéDe gaz spéCiaux, tels que l'oxygèNe, le dioxyde de carbone, GPL, l'azote, héLium, GNC, de l'argon, l'oxyde nitreux, acéTylèNe, hydrogèNe, le propane et d'autres de nombreux types de gaz et de gaz liquides.
DiamèTre extéRieur de réServoirs transparente (transparente) comprennent les véRins de 140mm, 152mm, 159mm, 219mm, 232mm, 279mm, 406mm etc.
CapacitéD'eau est àPartir de 0,5L à230L.MatéRiau :37Mn, 34CrMo4, 30CrMo.
Processus :Normalisé, trempéEt revenu du tube, filéS, billette.Pression de travail :150 bar, 200 bar, 230 bar, 300 bar et ainsi de suite.Standard :L'ISO, la norme EN ISO, TPED, DOT, le CCS, EAC, peso et ainsi de suite.
La bouteille de GPL :5kg, 10kg, 12,5 kg, 15 kg, 50 kg et ainsi de suite.
Bonbonne de propane :15kg, 30 kg, 50 kg et ainsi de suite.
Les clients Entreprises

Avec la confiance des clients sur tout le monde, nous avons jusqu'àPréSent servi plus de 80 pays et plus de 500 sociéTéS internationales, àGagner dans le monde entier acclaim,
Nous pensons que vous pouvez êTre notre partenaire àLong terme.
Emballage et expéDition


Nous sommes familiers avec les spéCifications des pays les plus exigeants.Nous pouvons produire Des produits personnaliséS pour les clients et entrez la production aprèS la commande est ConfirméE.Ces grandement améLiorer votre efficacitéD'achat.Le cylindre de gaz sans soudure en acier sont toutes faites par tuyau sans soudure en acier de haute qualité,hauteur uniforme, sans heurts de la peinture et d'excellentes propriéTéS, qui est largement utiliséPour l'acier coupe, soudage, éLectronique, de méDecine et d'autres domaines.Et sont censéS êTre utiliséS de façOn réPéTéE pour le maintien de l'argon qui est principalement utiliséPour l'acier coupe, soudage, éLectroniques, méDicaux et ainsi de suite.
EntrepôT


Notre usine a une large gamme de bouteilles en stock ainsi que les caps, soupapes et autres accessoires dans l'entrepôT.Si vous êTes dans un besoin urgent de produits, veuillez me contacter.Voir c'est mieux qu'audience.Nous sommes sincèRement vous invite àVisiter nos usines et de néGocier la coopéRation.Nous nous réJouissons de l'éTablissement de partenariat àLong terme avec vous et de devenir votre ami loyal.
FAQ
1.Min quantitéDe commande ?
Q:Quelle est votre min quantitéDe commande ?
A:100pcs
2.DéLai de livraison ?
Q :Quel est le déLai de livraison de bouteilles de gaz ?
A :10jours à30jours une fois déPôTs reçUs et les spéCifications a confirméàPropos de la bouteille.
3.La Certification ?
Q:Quels certificats fournissez-vous pour les bouteilles de gaz ?
A:Nous sommes autoriséS par l'ISO/ DOT/ GO / TPED normes.
4.éChantillon?
Q :Comment puis-je Obtenir l'éChantillon ?Quel est le déLai de livraison ?
A :Des éChantillons pourraient êTre envoyéS dans un déLai de deux semaines, le déLai de livraison est 15-30 jours.
5.Remplir le gaz?
Q:Peut-votre remplissage en usine àGaz ?
A:Nous pouvons vous fournir toutes sortes de gaz industriels àNos clients.